SPECIFICATIES
Feature | Details |
---|---|
Motor en transmissie | |
Type | Vloeistofgekoeld, 8 kleppen, SOHC, parallelle tweecilinder met een krukhoek van 270° |
Inhoud | 1200 cc |
Boring | 97.6 mm |
Slag | 80 mm |
Compressieverhouding | 11 :1 |
Max. vermogen EC | 90pk (66.2kW) @7,250 tpm |
Max. koppel EC | 110 Nm @ 4500 tpm |
Systeem | multipoint sequentiële elektronische brandstofinjectie |
Uitlaat | Geborsteld 2-in-2 uitlaatsysteem met hoge dubbele dempers |
Eindaandrijving | O-ring ketting |
Koppeling | Natte multiplaat koppeling, kabelbediend |
Versnellingsbak | 6 versnellingen |
Frame | |
Frame | Stalen buizen wiegframe |
Swingarm | Stalen buizen, tweezijdig, 547mm |
Voorband | Tubeless 36-spaaks 21 x 2.15in, aluminium velgen |
Achterwiel | Tubeless 32-spaaks 17 x 4.25in, aluminium velgen |
Voorband | 90/90-21 |
Achterband | 150/70 R17 |
Voorvering | Showa 45mm volledig instelbare upside down vork, 200mm veerweg |
Achterwielophanging | Volledig instelbare Ohlins twin shocks met piggy back reservoir, 200mm veerweg |
Front Brakes | Dubbele 320 mm Brembo schijven, vaste Brembo M50 4-zuiger radial monobloc remklauw, ABS |
Rear Brakes | Enkele 255 mm schijf, Brembo zwevende 2-zuiger remklauw, ABS |
Instrumentendisplay en -functies | TFT multifunctioneel dashboard met digitale snelheidsmeter,trip computer, digitale toerenteller, versnellingsindicator, brandstof status, service indicator, klok en aanpasbare rijder modi (Rain/Road/Sport/Off-road/Rider) |
Afmetingen en Gewicht | |
Breedte stuur | 840 mm |
Hoogte zonder spiegels | 1200 mm |
Zadelhoogte | 840 mm |
Wielbasis | 1530 mm |
Vorksprong | 25.8 º |
Naloop | 121 mm |
Dry Weight | 205 kg |
Tankinhoud | 16 L |
Brandstofverbruik | |
Brandstofverbruik | 4.6 l/100km |
CO2 Figures | 105 g/km Norm Euro 5. De CO2-uitstoot en het brandstofverbruik worden gemeten volgens verordening 168/2013/EG. De waarden voor het brandstofverbruik zijn het resultaat van specifieke testomstandigheden en dienen alleen ter vergelijking. De resultaten in een werkelijke rijsituatie kunnen anders zijn. |
Service | |
Service Interval | Onderhoudsinterval van 16.000 km / 12 maanden |
Prijs | |
Prijzen | Van 16.215,00 € |
Feature | Details |
---|---|
Motor en transmissie | |
Type | Vloeistofgekoeld, 8 kleppen, SOHC, parallelle tweecilinder met een krukhoek van 270° |
Inhoud | 1200 cc |
Boring | 97.6 mm |
Slag | 80 mm |
Compressieverhouding | 11 :1 |
Max. vermogen EC | 90pk (66.2kW) @7,250 tpm |
Max. koppel EC | 110 Nm @ 4500tpm |
Systeem | multipoint sequentiële elektronische brandstofinjectie |
Uitlaat | Geborsteld 2-in-2 uitlaatsysteem met hoge dubbele dempers |
Eindaandrijving | O-ring ketting |
Koppeling | Natte multiplaat koppeling, kabelbediend |
Versnellingsbak | 6 versnellingen |
Frame | |
Frame | Stalen buizen wiegframe |
Swingarm | Stalen buizen, tweezijdig, 579mm |
Voorband | Tubeless 36-spaaks 21 x 2.15in, aluminium velgen |
Achterwiel | Tubeless 32-spaaks 17 x 4.25in, aluminium velgen |
Voorband | 90/90-21 |
Achterband | 150/70 R17 |
Voorvering | Showa 47mm volledig instelbare upside down vork, 250mm veerweg |
Achterwielophanging | Volledig instelbare Ohlins twin shocks met piggy back reservoir, 250mm veerweg |
Front Brakes | Dubbele 320 mm Brembo schijven, vaste Brembo M50 4-zuiger radial monobloc remklauw, ABS |
Rear Brakes | Enkele 255 mm schijf, Brembo zwevende 2-zuiger remklauw, ABS |
Instrumentendisplay en -functies | TFT multifunctioneel dashboard met digitale snelheidsmeter,trip computer, digitale toerenteller, versnellingsindicator, brandstof status, service indicator, klok en aanpasbare rijder modi (Rain/Road/Sport/Off-road/Rider) |
Afmetingen en Gewicht | |
Breedte stuur | 905 mm |
Hoogte zonder spiegels | 1250 mm |
Zadelhoogte | 870 mm |
Wielbasis | 1570 mm |
Vorksprong | 26.9 º |
Naloop | 129.2 mm |
Dry Weight | 207 kg |
Tankinhoud | 16 L |
Brandstofverbruik | |
Brandstofverbruik | 4.6 l/100km |
CO2 Figures | 105 g/km Norm Euro 5. De CO2-uitstoot en het brandstofverbruik worden gemeten volgens verordening 168/2013/EG. De waarden voor het brandstofverbruik zijn het resultaat van specifieke testomstandigheden en dienen alleen ter vergelijking. De resultaten in een werkelijke rijsituatie kunnen anders zijn. |
Service | |
Service Interval | Onderhoudsinterval van 16.000 km / 12 maanden |
Prijs | |
Prijzen | Van 17.245,00 € |
Feature | Details |
---|---|
Motor en transmissie | |
Type | Vloeistofgekoeld, 8 kleppen, SOHC, parallelle tweecilinder met een krukhoek van 270° |
Inhoud | 1200 cc |
Boring | 97.6 mm |
Slag | 80.0 mm |
Compressieverhouding | 11.0:1 |
Max. vermogen EC | 90pk (66.2kW) @7,250 tpm |
Max. koppel EC | 110 Nm @ 4500 tpm |
Systeem | Multipoint sequentiële elektronische brandstofinjectie |
Uitlaat | Geborsteld 2-in-2 uitlaatsysteem met hoge dubbele dempers |
Eindaandrijving | O-ring ketting |
Koppeling | Natte multiplaat koppeling, kabelbediend |
Versnellingsbak | 6 versnellingen |
Frame | |
Frame | Stalen buizen wiegframe |
Swingarm | Stalen buizen, tweezijdig, 579mm |
Voorband | Tubeless 36-spaaks 21 x 2.15in, aluminium velgen |
Achterwiel | Tubeless 32-spaaks 17 x 4.25in, aluminium velgen |
Voorband | 90/90-21 |
Achterband | 150/70 R17 |
Voorvering | Showa ⌀47mm volledig instelbare USD vork. 250mm veerweg. |
Achterwielophanging | Öhlins volledig instelbare piggy-back achterdempers met dubbele veren. 250mm veerweg. |
Front Brakes | Dubbele 320mm schijven, Brembo M50 monoblock remklauwen, radiale master cylinder. Schakelbare geoptimaliseerde bochten ABS |
Rear Brakes | Enkele 255mm schijf, Brembo 2-zuigerige zwevende remklauw. Schakelbare geoptimaliseerde bochten ABS |
Afmetingen en Gewicht | |
Breedte stuur | 905 mm |
Hoogte zonder spiegels | 1250 mm |
Zadelhoogte | 870 mm |
Wielbasis | 1570 mm |
Vorksprong | 26.9 º |
Naloop | 129.2 mm |
Dry Weight | 207 kg |
Tankinhoud | 16 L |
Brandstofverbruik | |
Brandstofverbruik | 4.6 l/100km |
CO2 Figures | 105 g/km Norm Euro 5. De CO2-uitstoot en het brandstofverbruik worden gemeten volgens verordening 168/2013/EG. De waarden voor het brandstofverbruik zijn het resultaat van specifieke testomstandigheden en dienen alleen ter vergelijking. De resultaten in een werkelijke rijsituatie kunnen anders zijn. |
Service | |
Service Interval | Onderhoudsinterval van 16.000 km / 12 maanden |
Prijs | |
Prijzen | Van 16.800,00 € |