specificaties
New Sprint GT. All round entertainment.
| Motor en transmissie | ||
|---|---|---|
| Type | Liquid-cooled, 12 valve, DOHC, in-line 3-cylinder | |
| Inhoud | 1050cc | |
| Boring/slag | 79 x 71.4mm | |
| Brandstofsysteem | Multipoint sequential electronic fuel injection with SAI | |
| Uitlaatsysteem | Stainless steel 3 into 1, side mounted stainless steel silencer | |
| Eindoverbrenging | X ring chain | |
| Koppeling | Wet, multi-plate | |
| Versnellingsbak | 6-speed | |
| Olie capaciteit | 3.5 litres (0.9 US gals) | |
| Chassis, draaiende onderdelen en instrumentenpanelen | ||
| Frame | Aluminium beam perimeter | |
| Achterbrug | Single-sided, aluminium alloy with eccentric chain adjuster | |
| Wiel | Voorkant | Cast aluminium alloy 5-spoke 17 x 3.5in |
| Achterkant | Cast aluminium alloy 5-spoke 17 x 5.5in | |
| Band | Voorkant | 120/70 ZR 17 |
| Achterkant | 180/55 ZR 17 | |
| Vering | Voorkant | Showa 43mm cartridge forks with dual rate springs and adjustable preload, 127mm travel |
| Achterkant | Showa monoshock with adjustable preload and rebound damping, 152mm rear wheel travel | |
| Remmen | Voorkant | Twin 320mm floating discs, Nissin 4-piston calipers, ABS |
| Achterkant | Single 255mm disc, Nissin 2-piston sliding caliper, ABS | |
| Instrumentenpaneel/functies | Analogue speedometer, trip computer, clock and analogue tachometer | |
| Afmetingen en inhoud | ||
| Lengte | 2260 mm (88.9 in) | |
| Breedte (stuur) | 760 mm (29.9 in) | |
| Hoogte exclusief spiegels | 1210 mm (47.6 in) | |
| Zithoogte | 815 mm (32.1 in) | |
| Wielbasis | 1537mm (60.5 in) | |
| Balhoofdhoek/naloop | 23.5.0º / 84mm | |
| Brandstoftank inhoud | 20 litres (5.3 US gals) | |
| Rijklaar gewicht | 265 kg (583 lbs) | |
| Prestaties (gemeten bij krukas volgens 95/1/EG) | ||
| Maximum vermogen | 130PS / 128bhp / 96 kW @ 9200rpm | |
| Maximum koppel | 108Nm / 80 ft.lbs @ 6300rpm | |
| Brandstofverbruik | ||
| Prijs | ||
| Standaard adviesprijs | € 13.940,- | |

© Copyright Triumph Motorcycles 2010