| Moteur et Transmission |
| Type | | | |
| Cylindrée | | | |
| Alésage/Course | | | |
| Système d'alimentation en carburant | | | |
| Échappement | | | |
| Transmission finale | | | |
| Embrayage | | | |
| Boîte de vitesses | | | |
| Capacité en huile | | | |
| Châssis, roulement et affichages |
| Cadre | | | |
| Bras oscillant | | | |
| Roue | Avant | | | |
| Arrière | | | |
| Pneu | Avant | | | |
| Arrière | | | |
| Suspension | Avant | | | |
| Arrière | | | |
| Freins | Avant | | | |
| Arrière | | | |
| Affichage/Fonction des instruments | | | |
| Dimensions and Capacités |
| Longueur | | | |
| Largeur (guidon) | | | |
| Hauteur sans les rétrovieurs | | | |
| Hauteur de selle | | | |
| Empattement | | | |
| Inclinaison/Chasse | | | |
| Capacité du réservoir de carburant | | | |
| Poids (tous pleins faits) | | | |
| Performance (mesurée au vilebrequin selon 95/1/EC) |
| Puissance maximale | | | |
| Couple maximale | | | |
| Fuel Efficiency | | | |
| Prix |
| Prix de vente conseillé | | | |
| Prix clés en main | | | |
| Engine and Transmission |
| Type | | | |
| Capacity | | | |
| Bore/Stroke | | | |
| Fuel System | | | |
| Échappement | | | |
| Final Drive | | | |
| Clutch | | | |
| Gearbox | | | |
| Oil Capacity | | | |
| Chassis, Running Gear and Displays |
| Frame | | | |
| Swingarm | | | |
| Wheel | Front | | | |
| Rear | | | |
| Tyre | Front | | | |
| Rear | | | |
| Suspension | Front | | | |
| Rear | | | |
| Brakes | Front | | | |
| Rear | | | |
| Instrument Display/Functions | | | |
| Dimensions and Capacities |
| Length | | | |
| Width (handlebars) | | | |
| Height without mirrors | | | |
| Seat Height | | | |
| Wheelbase | | | |
| Rake/Trail | | | |
| Fuel Tank Capacity | | | |
| Wet Weight (ready to ride) | | | |
| Performance (measured at crankshaft to 95/1/EC) |
| Maximum Power | | | |
| Maximum Torque | | | |
© Copyright Triumph Motorcycles 2011